🏥 Equipos Médicos y Mobiliario en Remate Judicial — Ibagué
🏥 Equipos médicos y mobiliario en remate judicial — Ibagué
Código: 80880
⚖️ Información del proceso
Juzgado: Cuarto Civil del Circuito de Ibagué
Proceso: Ejecutivo singular
Radicado: 73001310300420230011300
Demandante: Mauricio Oswaldo Lozano Marín
Demandados: Supraespecialidades Oftalmológicas del Tolima S.A.S. y otros
🏥 Bienes objeto del remate
Ubicación: Calle 38A No. 4C-09, barrio Magisterio, Ibagué, Tolima. Todos los bienes del aviso se incluyen en este anuncio.
| Ítem del aviso | Bien | Avalúo indicado |
|---|---|---|
| 1 | Equipo de biometría | $8.733.201 |
| 2 | Autorrefractómetro | $12.528.327 |
| 3 | Recuento de células endoteliales | $12.648.306 |
| 4 | Campo visual | $18.432.570 |
| 5 | Biometría y ecografía | $4.652.616 |
| 6 | Ecógrafo ocular | $42.049.169 |
| 7 | Tomografía | $56.242.970 |
| 8 | Angiografía con estabilizador y monitor | $23.880.969 |
| 9 | YAG láser | $15.950.465 |
| 10 | Equipo láser | $26.139.782 |
| 11 | Equipo de oftalmología 1 | $8.353.130 |
| 11.1 | Silla de paciente | $7.983.655 |
| 12 | Oftalmoscopio con silla | $8.192.308 |
| 12.1 | Lámpara de hendidura 1 | $6.848.851 |
| 13 | Equipo de oftalmología 2 con silla | $9.121.512 |
| 13.1 | Lámpara de hendidura 2 | $6.385.058 |
| 14–21 | Ocho aires acondicionados (valor por unidad) | $1.409.333 |
| 22 | Computador de mesa 1 | $3.857.975 |
| 23 | Impresora 1 | $783.142 |
| 24 | Computador de mesa 2 | $1.907.159 |
| 25 | Impresora 2 | $399.000 |
| 26 | Computador de mesa 3 | $1.358.245 |
| 27 | Computador de mesa 4 | $959.000 |
| 28 | Computador de mesa 5 | $1.321.249 |
| 29 | Impresora 3 | $543.525 |
| 30 | Impresora 4 | $3.246.500 |
| 31 | Computador de mesa 6 | $1.358.245 |
| 32 | Computador portátil 7 | $1.146.589 |
| 33 | Computador portátil 8 | $781.425 |
| 34 | Televisor de 32 pulgadas | $385.000 |
| 35 | Camilla rígida con ruedas y baranda | $530.000 |
| 36 | Mesa de cirugía eléctrica y mecánica | $5.270.637 |
| 37 | Bomba de infusión | $500.000 |
| 38 | Monitor | $2.093.692 |
| 39 | Electrocardiógrafo | $1.467.015 |
| 40 | Computador de mesa 9 | $1.283.500 |
💰 Información económica
Avalúo total indicado: $308.609.451
Postura mínima total (70 %): $216.026.615,70
Depósito total (40 %): $123.443.780,40
Cuenta indicada: 3-0820-000755-4, convenio 14975, Banco Agrario
📅 Información del remate
Fecha: 21 de septiembre de 2026
Hora: 9:00 a. m.
Modalidad: Virtual, Microsoft Teams
Duración: Una hora como mínimo
Publicación del aviso: 30 de agosto de 2026
Consultar expediente y enlace en el micrositio del juzgado. Las ofertas se remiten protegidas con contraseña, con identificación y comprobante de depósito, o se presentan físicamente al despacho. Es indispensable participar para revelar la contraseña durante la audiencia.
📞 Contactos
Juzgado: j04cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co; 3176352469
Secuestre: Jaime Florián Polanía
Correo: jflorianp09@gmail.com
Teléfonos: 3228570550 y (608) 2582821
Descripción
🏥 Equipos médicos y mobiliario en remate judicial — Ibagué
Código: 80880
⚖️ Información del proceso
Juzgado: Cuarto Civil del Circuito de Ibagué
Proceso: Ejecutivo singular
Radicado: 73001310300420230011300
Demandante: Mauricio Oswaldo Lozano Marín
Demandados: Supraespecialidades Oftalmológicas del Tolima S.A.S. y otros
🏥 Bienes objeto del remate
Ubicación: Calle 38A No. 4C-09, barrio Magisterio, Ibagué, Tolima. Todos los bienes del aviso se incluyen en este anuncio.
| Ítem del aviso | Bien | Avalúo indicado |
|---|---|---|
| 1 | Equipo de biometría | $8.733.201 |
| 2 | Autorrefractómetro | $12.528.327 |
| 3 | Recuento de células endoteliales | $12.648.306 |
| 4 | Campo visual | $18.432.570 |
| 5 | Biometría y ecografía | $4.652.616 |
| 6 | Ecógrafo ocular | $42.049.169 |
| 7 | Tomografía | $56.242.970 |
| 8 | Angiografía con estabilizador y monitor | $23.880.969 |
| 9 | YAG láser | $15.950.465 |
| 10 | Equipo láser | $26.139.782 |
| 11 | Equipo de oftalmología 1 | $8.353.130 |
| 11.1 | Silla de paciente | $7.983.655 |
| 12 | Oftalmoscopio con silla | $8.192.308 |
| 12.1 | Lámpara de hendidura 1 | $6.848.851 |
| 13 | Equipo de oftalmología 2 con silla | $9.121.512 |
| 13.1 | Lámpara de hendidura 2 | $6.385.058 |
| 14–21 | Ocho aires acondicionados (valor por unidad) | $1.409.333 |
| 22 | Computador de mesa 1 | $3.857.975 |
| 23 | Impresora 1 | $783.142 |
| 24 | Computador de mesa 2 | $1.907.159 |
| 25 | Impresora 2 | $399.000 |
| 26 | Computador de mesa 3 | $1.358.245 |
| 27 | Computador de mesa 4 | $959.000 |
| 28 | Computador de mesa 5 | $1.321.249 |
| 29 | Impresora 3 | $543.525 |
| 30 | Impresora 4 | $3.246.500 |
| 31 | Computador de mesa 6 | $1.358.245 |
| 32 | Computador portátil 7 | $1.146.589 |
| 33 | Computador portátil 8 | $781.425 |
| 34 | Televisor de 32 pulgadas | $385.000 |
| 35 | Camilla rígida con ruedas y baranda | $530.000 |
| 36 | Mesa de cirugía eléctrica y mecánica | $5.270.637 |
| 37 | Bomba de infusión | $500.000 |
| 38 | Monitor | $2.093.692 |
| 39 | Electrocardiógrafo | $1.467.015 |
| 40 | Computador de mesa 9 | $1.283.500 |
💰 Información económica
Avalúo total indicado: $308.609.451
Postura mínima total (70 %): $216.026.615,70
Depósito total (40 %): $123.443.780,40
Cuenta indicada: 3-0820-000755-4, convenio 14975, Banco Agrario
📅 Información del remate
Fecha: 21 de septiembre de 2026
Hora: 9:00 a. m.
Modalidad: Virtual, Microsoft Teams
Duración: Una hora como mínimo
Publicación del aviso: 30 de agosto de 2026
Consultar expediente y enlace en el micrositio del juzgado. Las ofertas se remiten protegidas con contraseña, con identificación y comprobante de depósito, o se presentan físicamente al despacho. Es indispensable participar para revelar la contraseña durante la audiencia.
📞 Contactos
Juzgado: j04cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co; 3176352469
Secuestre: Jaime Florián Polanía
Correo: jflorianp09@gmail.com
Teléfonos: 3228570550 y (608) 2582821
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.